⚡ 2022卡塔尔世界杯 · 荣耀时刻
📊 小组积分表 (A~H组)
以下为2022世界杯小组赛最终积分排名,前两名晋级淘汰赛。积分相同优先比较净胜球、进球数。
🇳🇱 A组 | 荷兰头名
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
🇬🇧 B组 | 英格兰头名
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
| 2 | 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | 威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
🇦🇷 C组 | 阿根廷头名
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
🇫🇷 D组 | 法国头名
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | 澳大利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 3 | 突尼斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 丹麦 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
🇯🇵 E组 | 日本头名
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 2 | 西班牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | +6 | 4 |
| 3 | 德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
🇲🇦 F组 | 摩洛哥头名
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩洛哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 2 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | 比利时 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | 加拿大 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
🇧🇷 G组 | 巴西头名
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | 瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 喀麦隆 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 塞尔维亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
🇵🇹 H组 | 葡萄牙头名
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | 韩国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 乌拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 加纳 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
🏅 淘汰赛 · 冠军之路
🏆 决赛:阿根廷 3(4) - 3(2) 法国
- 🇦🇷 阿根廷 冠军
- 🇫🇷 法国 亚军
- 🇭🇷 克罗地亚 季军
- 🇲🇦 摩洛哥 第四名
❓ 2022世界杯常见问题解答
🔹 小组赛积分相同怎么排名?
首先比较净胜球,再比较总进球数,若仍相同则比较相互战绩、相互净胜球、相互进球数,最后公平竞赛积分(黄牌扣分)。2022世界杯A组至H组均按此规则。
🔹 2022世界杯哪个小组最激烈?
E组(日本、西班牙、德国、哥斯达黎加)被称为“死亡之组”,最终日本头名、西班牙第二,德国因净胜球劣势出局。F组摩洛哥力压克罗地亚、比利时头名出线也令人惊喜。
🔹 冠军阿根廷小组赛输给了谁?
阿根廷在C组第一轮1:2不敌沙特阿拉伯,随后连胜墨西哥和波兰,以小组第一出线。最终一路过关斩将夺得大力神杯。
🔹 哪里可以查看完整赛程和积分?
本站提供完整的2022世界杯小组积分表,涵盖所有8个小组的最终排名、胜平负、净胜球及积分。淘汰赛结果也已更新,方便球迷回顾。
🔹 2022世界杯金靴奖得主?
法国队基利安·姆巴佩以8粒进球获得金靴奖,阿根廷的梅西(7球)获得银靴,法国吉鲁(4球)等并列。
⚽ 2022世界杯官方用球 “Al Rihla” 及吉祥物 La'eeb